Die Gemeinde Erndtebrück hat ihr einmaliges Vereinsförderprogramm 2025 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt haben 21 Vereine aus dem Gemeindegebiet von der Förderung profitiert. Die Mittel sind inzwischen vollständig ausgezahlt, sodass die Vereine finanziell gut ausgestattet in das neue Jahr starten können.
Insgesamt hat die Gemeinde 25 000 Euro Fördergelder ausgezahlt. Pro Projekt war eine maximale Fördersumme von 3.000 Euro vorgesehen, um möglichst viele Vereine zu unterstützen.
Mit der Förderung packen die Vereine ganz konkret an: Sie schaffen neue Sport- und Trainingsgeräte an, sanieren Dächer, Kabinen und Anlagen, modernisieren Schieß- und Sportplätze und statten Vereinsheime und Dorftreffpunkte besser aus. Andere investieren in Sonnenschutz für Dorfplätze, Küchen- und Veranstaltungstechnik, Musikanlagen oder wetterfeste Kleidung für Kinder- und Jugendgruppen. So kommt die Unterstützung direkt dort an, wo Vereinsleben stattfindet.
Die Vergabe erfolgte durch eine Jury, bestehend aus Mitgliedern aller im Rat vertretenen Fraktionen und dem Gemeindesportverband. Die Jury prüfte die Anträge nach klaren Kriterien: Förderung der Jugendarbeit, Erhalt oder Ausbau vereinseigener Infrastruktur und Nachweis der Kosten.
Bürgermeister Henning Gronau:
„Unsere Vereine machen Erndtebrück lebendig – sie verbinden Menschen und schaffen Gemeinschaft. Es freut uns, dass wir ihr Engagement gezielt unterstützen konnten.
| Vereine | Fördergrund |
| Schützenverein Benfe e. V. 1929 | elektronischer Lichtgewehrstand + 2 Lichtgewehre |
| SV Schameder 56 e. V. | Rasenmähroboter, Brunnenbohrung, Installation Photovoltaikanlage, Anlage zur Abstellfläche IBC-Container |
| Tennisclub Gottfried v. Cramm e. V | Tennisplatzinstandsetzung |
| Schützenverein Birkelbach 1953 e. V. | Dachaufstockung und Sanierung des Garagenlagerdaches |
| Dorfverein Birkelbach | Sonnensegel Dorfplatz |
| Schießverein Tell 1964 Birkefehl e. V. | Sportgewehr und Schießequipment |
| TuS 1895 e. V. Erndtebrück | Flutlichtanlage und Netzerhöhung |
| Sportfreunde 1921 Birkelbach e. V. | Deckensanierung Kabine |
| Erndtebrücker Motorsport Club e. V. | Zeitmessanlage (selbst gebaut) |
| Förderverein Grundschule Erndtebrück e. V. | Musikanlage (überwiegend bereits von der Gemeinde finanziert) |
| Heimatverein Womelsdorf | Stühle und Pavillon |
| Flugsportverein Schameder-Wittgenstein e. V. | Kücheneinrichtung |
| Erndtebrücker Schützenverein 1867 e. V. | Luftpistole + Luftgewehr |
| SSV Magnum Birkefehl | Stromerzeuger |
| Rassegeflügelzüchterverein Erndtebrück 1919 e. V. | Schaubrüter |
| FC Benfe 1958 e. V. | Umbau Gastank |
| Jugendfeuerwehr Erndtebrück | Allwetterschutzjacken (Eigenanteil) |
| Zugvögel Wittgenstein e. V. | Gesellschaftsspiele und Edelstahltisch |
| Heimatverein Benfe 1992 e. V. | Smart-TV, Stauflächen, neue Schlüssel und Türvorrichtung |
| Hegering Erndtebrück e. V. | elektronisches Fangmeldesystem (Fallenmelder) |
| Feuerwehrkameradschaft Birkefehl | Feuerwehrautos Kinderfeuerwehr |
