Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 06.10.2016 in der Fassung 1. Änderung vom 07.04.2017
a) | Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen | |
für Apparate mit Gewinnmöglichkeit | 3 % des Spieleinsatzes | |
für sonstige Apparate | 35€ | |
je Apparat und angefangenen Kalendermonat | ||
b) | in Gastwirtschaften und sonstigen Orten | |
für Apparate mit Gewinnmöglichkeit | 3 % des Spieleinsatzes | |
für sonstige Apparate | 25€ | |
je Apparat und angefangenen Kalendermonat |