Seiteninhalt

Haushalte Übersicht

Haushalt 2024

Haushalt 2024 (PDF, 7.8 MB, 10.10.2024)

Haushalt 2023

Haushalt 2023 (PDF, 8.9 MB, 10.10.2024)

Haushalt 2022

Haushalt 2022 (PDF, 5.3 MB, 10.10.2024)

Haushalt 2021

Haushalt 2021 (PDF, 7.9 MB, 10.10.2024)

Haushalt 2020

Haushalt 2020 (PDF, 8.3 MB, 10.10.2024)

Haushalt 2019

Haushalt 2019 (PDF, 11.9 MB, 10.10.2024)

Haushalt 2018

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018 (PDF, 5.1 MB, 10.10.2024)

Haushalt 2017

01. Haushaltssatzung und Vorbericht Haushalt 2017 (PDF, 930 kB, 10.10.2024)

02. Gesamt und Teilpläne Haushalt 2017 (PDF, 1.2 MB, 10.10.2024)

03. Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2025 (PDF, 257 kB, 10.10.2024)

04. Anlage Nr. 1 zum Haushalt 2017 (PDF, 77 kB, 10.10.2024)

05. Anlage Nr. 1 zum HSK 2017 (PDF, 91 kB, 10.10.2024)

06. Anlage Nr. 2 zum Haushalt 2017 (PDF, 732 kB, 10.10.2024)

07. Anlage Nr. 2 zum HSK 2017 (PDF, 14 kB, 10.10.2024)

08. Anlage Nr. 3 zum Haushalt 2017 (PDF, 80 kB, 10.10.2024)

09. Anlage Nr. 3 zum HSK 2017 (PDF, 10 kB, 10.10.2024)

10. Anlage Nr. 4 zum Haushalt 2017 (PDF, 71 kB, 10.10.2024)

11. Anlage Nr. 4 zum HSK 2017 (PDF, 152 kB, 10.10.2024)

12. Anlage Nr. 5 zum Haushalt 2017 (PDF, 67 kB, 10.10.2024)

13. Anlage Nr. 6 zum Haushalt 2017 (PDF, 11 kB, 10.10.2024)

14. Anlage Nr. 7 zum Haushalt 2017 (PDF, 79 kB, 10.10.2024)

15. Anlage Nr. 8 zum Haushalt 2017 (PDF, 3.2 MB, 10.10.2024)

Haushalt 2016

Haushalt 2015

Haushalt 2014

01. Vorbericht Haushalt 2014 (PDF, 618 kB, 10.10.2024)

02. Haushalt 2014 (PDF, 1.3 MB, 10.10.2024)

03. Anlagen zum Haushaltsplan 2014 (PDF, 1.4 MB, 10.10.2024)

04. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 - 2020 (PDF, 258 kB, 10.10.2024)

05. Anlage Nr. 1 zum Haushaltssicherungskonzept (PDF, 79 kB, 10.10.2024)

06. Anlage Nr. 2 zum Haushaltssicherungskonzept (PDF, 91 kB, 10.10.2024)