Wahlergebnisse Bürgermeister und Rat
der Ergebnisse der Wahl des Bürgermeisters und des Rates der Gemeinde Erndtebrück am 30.08.2009
Nachdem der Wahlausschuss der Gemeinde Erndtebrück in seiner Sitzung am 03.09.2009 die Wahlergebnisse festgestellt hat, werden gemäß §§ 35 und 46 b des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz (KWahlG)) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 372), die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl und der Wahl des Rates der Gemeinde Erndtebrück hiermit bekanntgegeben.
| A. | Wahl des Bürgermeisters | |
| Wahlberechtigte: | 6.193 | |
| Wähler: | 4.170 | |
| ungültige Stimmen: | 66 | |
| gültige Stimmen: | 4.104 | |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf:
| 1. | Schlinke, Dankwart, Kommunalbeamter, Ringstraße 18, 56412 Girod |
CDU | 1.224 | |
| 2. | Völkel, Karl Ludwig Dipl. Ingenieur / Bürgermeister Weiherstraße 10, 57339 Erndtebrück |
SPD | 2.880 |
Nach § 46 c Abs. 1 und 2 Kommunalwahlgesetz ist gewählt, wer die meisten der gültigen Stimmen erhalten hat.
Der Wahlausschuss stellt fest,
- dass der Bewerber Völkel, Karl Ludwig (Wahlvorschlag Nr. 2) mit 2880 Stimmen die meisten der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt hat und dieser damit gewählt ist.
| B. | Wahl des Rates | |||
| I. In den Wahlbezirken wurden gewählt: | ||||
| Wahlbezirk 1 | Benfer, Doris | Höhenweg 34 | 57339 Erndtebrück | |
| Hausfrau | FDP | |||
| Wahlbezirk 2 | Grund, Annegret | Goddelsbach 1 | 57339 Erndtebrück | |
| Verwaltungsangestellte | SPD | |||
| Wahlbezirk 3 | Laues-Oltersdorf, Antje | Steinseifen 5 | 57339 Erndtebrück | |
| Lehrerin | SPD | |||
| Wahlbezirk 4 | Laues, Irmlind | Schlesier Weg 3 | 57339 Erndtebrück | |
| Hausfrau | SPD | |||
| Wahlbezirk 5 | Grebe, Heinz Georg | Berliner Straße 13 | 57339 Erndtebrück | |
| Eisenbahner | FDP | |||
| Wahlbezirk 6 | Becker, Heiko | Dr. Meißner-Weg 10 | 57339 Erndtebrück | |
| Student | SPD | |||
| Wahlbezirk 7 | Menzel, Dieter | Waldstraße 2 | 57339 Erndtebrück | |
| Industriemeister Kunststoff | SPD | |||
| Wahlbezirk 8 | Koppe, Hartmut | Dorfstraße 11a | 57339 Erndtebrück | |
| Qualitätsprüfer | SPD | |||
| Wahlbezirk 9 | Hoffmann, Fritz | Am Heidorn 18 | 57339 Erndtebrück | |
| Elektromeister | CDU | |||
| Wahlbezirk 10 | Dreisbach, Carsten | Im Grund 33 | 57339 Erndtebrück | |
| Industriekaufmann | CDU | |||
| Wahlbezirk 11 | Krüger, Klaus | Eisenstraße 3 | 57339 Erndtebrück | |
| Selbstständiger Kaufmann | CDU | |||
| Wahlberechtigte: | 6.193 | |
| Wähler: | 4.170 | |
| ungültige Stimmen: | 56 | |
| gültige Stimmen: | 4.114 |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf:
| 1. | CDU | 1.241 | 30,17 % = | 7 Sitze | |
| 2. | SPD | 1.431 | 34,78 % = | 7 Sitze | |
| 3. | FDP | 901 | 21,90 % = | 5 Sitze | |
| 4. | UWG | 541 | 13,15 % = | 3 Sitze |
| II. Aus den Reservelisten wurden gewählt: | |||||
| CDU | 1. | Linten, Heinz-Josef | Weiherstraße 32a | 57339 Erndtebrück | |
| Sparkassenbetriebswirt | |||||
| 2. | Seuberlich, Jürgen | Breslauer Straße 6 | 57339 Erndtebrück | ||
| Soldat a.D. | |||||
| 3. | Henrich, Jürgen | Am Heidorn 4a | 57339 Erndtebrück | ||
| Kaufmännischer Angestellter | |||||
| 4. | Pfeiffer, Klemens | Lärchenweg 8 | 57339 Erndtebrück | ||
| Rentner | |||||
| SPD | 1. | Beitzel, Marius | Mozartstraße 8 | 57339 Erndtebrück | |
| Student | |||||
| FDP | 1. | Flender, Karl-Wilhelm | Viehweg 5 | 57339 Erndtebrück | |
| Förster | |||||
| 2. | Feth, Walter | Bergstraße 29 | 57339 Erndtebrück | ||
| Kaufmann | |||||
| 3. | Becker, Norbert | Talstraße 16 | 57339 Erndtebrück | ||
| Technischer Angestellter (Rentner) | |||||
| UWG | 1. | Althaus, Matthias | In der Litzel 4 | 57339 Erndtebrück | |
| Konstrukteur | |||||
| 2. | Wörster, Heinrich Wilhlem | In der Bärenbach 2 | 57339 Erndtebrück | ||
| Technischer Angestellter | |||||
| 3. | Kettler, Olaf-Karsten | Alleeweg 14 | 57339 Erndtebrück | ||
| Bundesbeamter | |||||
Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.
Erndtebrück, 7. September 2009
Der Wahlleiter
(Müsse)
Beigeordneter


