Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur
| Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur | ||||||
| Vorsitzender: | Carsten Dreisbach | |||||
| Stellv. Vorsitzender: | Marius Beitzel | |||||
| Ausschussmitglieder: | Stellvertreter: | |||||
| 1. | RM | Beitzel, Marius | SPD | RM | Becker, Heiko | SPD |
| 2. | SB | Dolscius, Reinhild | SPD | SB | Horchler, Kerstin | SPD |
| 3. | RM | Koppe, Hartmut | SPD | RM | Laues, Irmlind | SPD |
| 4. | SB | Ludwig-Bernshausen, Renate | SPD | SB | Heinemann, Pia | SPD |
| 5. | SB | Leopold, Mario | SPD | RM | Grund, Annegret | SPD |
| 6. | RM | Benfer, Lorenz | CDU | RM | Krüger, Klaus | CDU |
| 7. | SB | Boshof, Ralf | CDU | SB | Roth, Florian | CDU |
| 8. | RM | Dreisbach, Carsten | CDU | RM | Pfeiffer, Klemens | CDU |
| 9. | SB | Völkel, Matthias | CDU | SB | Becker, Sebastian | CDU |
| 10. | RM | Warnke, Timo | CDU | RM | Linten, Heinz-Josef | CDU |
| 11. | RM | Benfer, Doris | FDP | RM | Feth, Walter | FDP |
| 12. | RM | Grebe, Heinz Georg | FDP | RM | Flender, Willi | FDP |
| 13. | SB | Völkel, Ernst-Ludwig | FDP | SB | Schön, Frank | FDP |
| 14. | SB | Braun, Claudia | UWG | SB | Henkel-Hippenstiel, Rita | UWG |
| 15. | RM | Kettler, Olaf | UWG | RM | Althaus, Matthias | UWG |
|
Beratende Mitglieder: Vorsitzender des Gemeindesportverbandes, Ralf-Bodo Horn | ||||||

