Betriebsausschuss
| Betriebsausschuss | ||||||
| Vorsitzender: | Lorenz Benfer | |||||
| Stellv. Vorsitzender: | Hartmut Koppe | |||||
| Ausschussmitglieder: | Stellvertreter: | |||||
| 1. | RM | Grund, Annegret | SPD | RM | Beitzel, Marius | SPD |
| 2. | RM | Koppe, Hartmut | SPD | RM | Becker, Heiko | SPD |
| 3. | SB | Lohmann, Ilse | SPD | SB | Menn, Lothar | SPD |
| 4. | RM | Menzel, Dieter | SPD | RM | Lauses-Oltersdorf, Antje | SPD |
| 5. | RM | Benfer, Lorenz | CDU | RM | Pfeiffer, Klemens | CDU |
| 6. | SB | Duchhardt, Rolf | CDU | SB | Kreher, Stefan | CDU |
| 7. | SB | Hahn, Markus | CDU | CDU | ||
| 8. | RM | Warnke, Timo | CDU | RM | Linten, Heinz-Josef | CDU |
| 9. | RM | Becker, Norbert | FDP | RM | Feth, Walter | FDP |
| 10. | SB | Hanses, Helmut | FDP | SB | Friedrich, Wolfgang | FDP |
| 11. | SB | Schneider, Guido | FDP | SB | Menn, Heinrich | FDP |
| 12. | SB | Dellori, Horst | UWG | SB | Müsse, Heinz | UWG |
| 13. | RM | Wörster, Heinrich Wilhelm | UWG | RM | Althaus, Matthias | UWG |

